MEGAMAN PREISLISTE 1.8.2008 Seite 1/5
gehe zu Seite 2 - Seite 3- Seite 4- Seite 5- zum WEBSHOP
Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten am 01.08.2008 ihre Gültigkeit
Die Preisangebote sind freibleibend, Preisänderungen sind ohne vorherige Ankündigung wirksam Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Einkaufspreise gelten pro Stück. Die Mehrwertsteuer beträgt 20%. Bei mit NEU gekennzeichneten Artikeln bitte die Lieferzeit beachten Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB's). Entsorgungszuschlag €0,17/Stk. Brutto Lieferung: FREI HAUS an 1 Anschrift in Österreich ab €uro 150,00 netto darunter wird Porto/Mindermengenzuschlag von z.Zt. € 6,00 berechnet GB= herkömmliche Glühbirne/ DM= Durchmesser in mm/LD=Lebensdauer in Stunden
|
| Bild | ArtikelNr. | Beschreibung | Sockel | Watt | GB | DM mm | Höhe mm | LD |
Lumen | Kelvin | Bruttopreis €
|
DorS - dimmbare Energiesparlampen Katalog Seite 6-12 |
|||||||||||
| MM44112 | 15W-E27/827 Classic | E27 | 15 | 75 | 68 | 128 | 10000 | 800 | 2700 | 21,99
|
|
| MM44602 | 9W-E14/827 Candlelight | E14 | 9 | 40 | 43 | 123 | 10000 | 405 | 2700 | 18,99
|
|
| MM44412 | Globe 23W-E27/827 Classic | E27 | 23 | 125 | 98 | 146 | 10000 | 1371 | 2700 | 23,99
|
|
| MM44212 | 20W-E27/827 Liliput Röhrenform | E27 | 20 | 100 | 52 | 132 | 10000 | 1151 | 2700 | 27,19
|
|
| MM44532 | 11W-GU10/827 warmweiss 2700K | GU10 | 11 | 60 | 50 | 76 | 10000 | 2700 | 22,99
|
||
| MM44534 | 11W-GU10/840 kaltweiss 4000K | GU10 | 11 | 60 | 50 | 76 | 10000 | 4000 | 22,99
|
||
| MM44312 | 20W-E27/827 PAR38 | E27 | 20 | 120 | 121 | 133 | 10000 | 2700 | 29,99
|
||
| MM44314 | 20W-E27/827 PAR38 kaltweiss | E27 | 20 | 120 | 121 | 133 | 10000 | 4000 | 29,99
|
||
| MM46802 | 7W-E14/827 Candle light | E14 | 7 | 35 | 37 | 105 | 10000 | 286 | 2700 | 15,99
|
|
| MM46602 | 9W-E14/827 Candle light classic | E14 | 9 | 40 | 35 | 115 | 10000 | 405 | 2700 | 15,99
|
|
| MM46012 | 11W-E27/827 Classic | E27 | 11 | 60 | 60 | 113 | 10000 | 570 | 2700 | 14,49
|
|
| MM46412 | Globe 18W-E27/827 | E27 | 18 | 90 | 98 | 149 | 10000 | 1008 | 2700 | 22,49
|
|
| MM46712 | 11W-E27/827 Liliput Röhrenform | E27 | 11 | 60 | 106 | 42 | 10000 | 600 | 2700 | 15,49
|
|
| MM46702 | 11W-E14/827 Liliput Röhrenform | E14 | 11 | 60 | 106 | 42 | 10000 | 600 | 2700 | 15,49
|
|
| MM46212 | 18W-E27/827 Liliput Röhrenform | E27 | 18 | 90 | 52 | 130 | 10000 | 1151 | 2700 | 19,99
|
|
| MM46532 | 11W-GU10/827 warmweiss 2700K | GU10 | 11 | 60 | 76 | 50 | 10000 | 2700 | 22,99
|
||
| MM46312 | 18W-E27/827 PAR38 | E27 | 18 | 90 | 121 | 133 | 10000 | 2700 | 31,99
|
||
Ping Pong Seite 14 |
|||||||||||
| MM18102 | 5W-E14/827 | E14 | 5 | 25 | 45 | 83 | 15000 | 200 | 2700 | 13,09
|
|
| MM19102 | 5W-E27/828 | E27 | 5 | 25 | 45 | 74 | 15000 | 200 | 2700 | 13,09
|
|
| MM18112 | 7W-E14/827 | E14 | 7 | 35 | 45 | 83 | 15000 | 286 | 2700 | 13,09
|
|
| MM19112 | 7W-E27/828 | E27 | 7 | 35 | 45 | 74 | 15000 | 286 | 2700 | 13,09
|
|
Ping Pong Noblesse Katalog Seite 15 |
|||||||||||
| MM05112 | 5W-E27/827 NOBLESS | E27 | 5 | 25 | 45 | 74 | 15000 | 200 | 2700 | 16,95
|
|
| MM05113 | 7W-E27/827 NOBLESS | E27 | 7 | 35 | 45 | 74 | 15000 | 286 | 2700 | 16,95
|
|
| MM05103 | 7W-E14/827 NOBLESS | E14 | 7 | 35 | 45 | 83 | 15000 | 286 | 2700 | 16,95
|
|
Soft Light Katalog Seite 16 -17 |
|||||||||||
| MM04502 | 11W-E27/827 | E27 | 11 | 60 | 60 | 103 | 15000 | 570 | 2700 | 12,99
|
|
| MM04612 | 15W-E27/827 | E27 | 15 | 75 | 60 | 103 | 15000 | 810 | 2700 | 13,19
|
|
| i |
MM04712 | 18W-E27/827 | E27 | 18 | 90 | 60 | 103 | 15000 | 2700 | 16,99
|
|
| MM04002 | 7W-E14/827 | E14 | 7 | 35 | 45 | 75 | 15000 | 200 | 2700 | 11,99
|
|
| MM04012 | 7W-E27/827 | E27 | 7 | 35 | 45 | 75 | 15000 | 200 | 2700 | 11,99
|
|
| MM04102 | 9W-E14/827 | E14 | 9 | 45 | 45 | 80 | 15000 | 200 | 2700 | 14,49
|
|
| MM04112 | 9W-E27/827 | E27 | 9 | 45 | 45 | 82 | 15000 | 405 | 2700 | 14,49
|
|
| MM05012 | 11W-E27/827 NOBLESS | E27 | 11 | 60 | 60 | 103 | 15000 | 2700 | 14,95
|
||
| MM05013 | 15W-E27/827 NOBLESS | E27 | 15 | 75 | 60 | 103 | 15000 | 2700 | 16,95
|
||
| MM05001 | 7W-E14/827 Soft Light Noblesse | E14 | 7 | 35 | 45 | 75 | 15000 | 2700 | 14,49
|
||
Ultra Compact Katalog Seite 18-19 |
|||||||||||
| MM19002 | 4W-E27/827 Ultra Compact | E27 | 4 | 20 | 45 | 84 | 15000 | 127 | 2700 | 9,49
|
|
| MM19012 | 7W-E27/827 Ultra Compact | E27 | 7 | 35 | 45 | 86 | 15000 | 286 | 2700 | 9,49
|
|
| MM19022 | 9W-E27/827 Ultra Compact | E27 | 9 | 40 | 45 | 95 | 15000 | 405 | 2700 | 9,49
|
|
| MM12512 | 11W-E27/827 Ultra Compact | E14 | 11 | 60 | 55 | 102 | 15000 | 570 | 2700 | 13,99
|
|
| MM12912 | 13W-E27/827 Ultra Compact | E27 | 13 | 75 | 55 | 102 | 15000 | 286 | 2700 | 16,99
|
|
| MM18002 | 4W-E14/827 Ultra Compact Classic | E14 | 4 | 20 | 45 | 88 | 15000 | 127 | 2700 | 9,49
|
|
| MM18012 | 7W-E14/827 Ultra Compact Classic | E14 | 7 | 35 | 45 | 90 | 15000 | 286 | 2700 | 9,49
|
|
| MM18022 | 9W-E14/827 Ultra Compact Classic | E14 | 9 | 45 | 45 | 99 | 15000 | 405 | 2700 | 9,49
|
|
Compact Classic Katalog Seite 20 |
|||||||||||
| MM009 | 9W-E27-matt/827 Compact Classic | E27 | 9 | 40 | 60 | 113 | 15000 | 405 | 2700 | 9,99
|
|
| MM011 | 11W-E27-matt/827 Compact Classic | E27 | 11 | 60 | 60 | 113 | 15000 | 570 | 2700 | 9,99
|
|
| MM012 | 11W-E27-klar/827 Compact Classic | E27 | 11 | 60 | 60 | 113 | 15000 | 570 | 2700 | 9,99
|
|
| MM015 | 15W-E27/827 Compact Classic | E27 | 15 | 75 | 64 | 116 | 15000 | 800 | 2700 | 10,99
|
|
| MM01612 | 18W-E27/827 | E27 | 18 | 90 | 64 | 116 | 15000 | 900 | 2700 | 16,49
|
|
| MM12802 | 11W-E14-matt/827 Compact Classic | E14 | 11 | 60 | 60 | 113 | 15000 | 570 | 2700 | 10,99
|
|